Uitslag Laser4.7
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 216686 | Hidde Schraffordt, GWV De Vrijbuiter | 3,0 | 1 | 2 |
2 | 216029 | Lars Jansen | 7,0 | 6 | 1 |
3 | 206984 | Annemijn Algra, KWVL | 7,0 | 2 | 5 |
4 | 213636 | Olivier de Ruiter, KWVL | 8,0 | 4 | 4 |
5 | 214259 | Anouk Wind, KWVL | 10,0 | 7 | 3 |
6 | 206286 | Jesper Boogers, KWVL | 10,0 | 3 | 7 |
7 | 195180 | Sello Romkens | 13,0 | 5 | 8 |
8 | 216617 | Henry Mole, KWVL | 15,0 | 9 | 6 |
9 | 211964 | Pien Meyer, KWVL | 20,0 | 8 | 12 |
10 | 141509 | Marietje Neeltje Dijkstra | 21,0 | 11 | 10 |
11 | 209200 | Victorine Kelderman, KWVL | 23,0 | 14 | 9 |
12 | 138291 | Mickey Revet | 24,0 | 10 | 14 |
13 | 196999 | Kees den Tex, KWVL | 26,0 | 13 | 13 |
14 | 206495 | Dena Luiks | 28,0 | 17 | 11 |
15 | 58417 | Frank Roemers | 28,0 | 12 | 16 |
16 | 203502 | Marleen van Gils | 30,0 | 15 | 15 |
17 | 214586 | Louise Bloem, KNZ&RV | 33,0 | 16 | 17 |
Uitslag LaserRadial
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 214255 | Adriaan Ouwerkerk, KWVL | 3,0 | 2 | 1 |
2 | 211161 | Teun in der Mauer | 4,0 | 1 | 3 |
3 | 198301 | Daan Boekholt, KZC | 5,0 | 3 | 2 |
4 | 214317 | Stijn van der Valk, RZV | 10,0 | 4 | 6 |
5 | 211111 | Ties Wijbinga, KWVL | 11,0 | 7 | 4 |
6 | 11 | Peer Noordanus, KWVL | 13,0 | 5 | 8 |
7 | 218168 | Gijs Niewold, KWVL | 16,0 | 11 | 5 |
8 | 1 | Durk Willem Dijkstra | 16,0 | 9 | 7 |
9 | 202992 | Houwe Reesink, KWVL | 19,0 | 6 | 13 |
10 | 202119 | An Ming Hauptmeijer | 19,0 | 10 | 9 |
11 | 198756 | Sjors van der Pol, KWVL | 20,0 | 8 | 12 |
12 | 216778 | Jop de Vries | 25,0 | 15 | 10 |
13 | 205647 | Bob Steinmetz | 25,0 | 14 | 11 |
14 | 214079 | Kaya Schoonebeek | 30,0 | 12 | 18 |
15 | 161686 | Karlijn Laarakker | 32,0 | 13 | 19 |
16 | 185053 | Wisse Boekestijn | 32,0 | 18 | 14 |
17 | 203028 | Jules Ramuz | 32,0 | 16 | 16 |
18 | 176505 | Mette Houtzager | 34,0 | 17 | 17 |
19 | 214256 | Julia Schram | 37,0 | dnc | 15 |
20 | 211163 | Sophie Houweling | 44,0 | dnc | dnc |
20 | 213979 | Ana de Vries | 44,0 | dnc | dnc |
Uitslag Optimist
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3170 | Joep Gottgens, GWV De Vrijbuiter | 4,0 | 3 | 1 |
2 | 3321 | Son Weir, BENJAMIN, GWV De Vrijbuiter | 4,0 | 1 | 3 |
3 | 3384 | Tjebbe Warmerdam, GWV De Vrijbuiter | 4,0 | 2 | 2 |
4 | 3360 | Alexander Hartsink, BENJAMIN, GWV De Vrijbuiter | 10,0 | 4 | 6 |
5 | 3248 | Jikke van Havell, BENJAMIN, GWV De Vrijbuiter | 11,0 | 7 | 4 |
6 | 2600 | Lars van der Duin, GWV De Vrijbuiter | 18,0 | 11 | 7 |
7 | 2465 | Bertus Gerrit Dijkstra, BENJAMIN | 20,0 | 15 | 5 |
8 | 3262 | Merijn Ruijten, BENJAMIN | 20,0 | 12 | 8 |
9 | 3386 | Mees Groot Nuelend, BENJAMIN, GWV De Vrijbuiter | 24,0 | 5 | ufd |
10 | 3374 | Aimi Cole, BENJAMIN, GWV De Vrijbuiter | 25,0 | 6 | ufd |
11 | 2819 | Dovid Viool, BENJAMIN, GWV De Vrijbuiter | 25,0 | 16 | 9 |
12 | 3359 | Christopher Hartsink, BENJAMIN, GWV De Vrijbuiter | 27,0 | 8 | ufd |
13 | 2793 | Sarah Laarakker, BENJAMIN | 27,0 | 17 | 10 |
14 | 3012 | Wesley Kraan | 28,0 | 9 | ufd |
15 | 3177 | Noa Viool, BENJAMIN, GWV De Vrijbuiter | 29,0 | 10 | ufd |
16 | 3150 | Lynn Ruijten | 32,0 | 13 | ufd |
17 | 3393 | Max Jansen, BENJAMIN, GWV De Vrijbuiter | 33,0 | 14 | ufd |
18 | 2403 | Jara Moorman, GWV De Vrijbuiter | 38,0 | dnc | dnc |
Uitslag SplashA
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2701 | Yannick van den Akker | 2,0 | 1 | 1 |
2 | 154 | Mats Denijs | 5,0 | 3 | 2 |
3 | 1630 | Jesse de Heus | 8,0 | 2 | 6 |
4 | 2643 | Jolle Bausch | 8,0 | 5 | 3 |
5 | 2516 | Jan Göttgens | 8,0 | 4 | 4 |
6 | 1336 | Brigitte Nauta | 13,0 | 8 | 5 |
7 | 2476 | Tobias Huvers | 14,0 | 7 | 7 |
8 | 1485 | Sjoerd Nauta | 15,0 | 6 | 9 |
9 | 2347 | Timme Staal, WSV Heeg | 17,0 | 9 | 8 |
Uitslag SplashB
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2618 | Nienke Warmerdam, GWV De Vrijbuiter | 4,0 | 1 | 3 |
2 | 2501 | Jort Faber | 5,0 | 3 | 2 |
3 | 2636 | Hidde Petersen | 6,0 | 5 | 1 |
4 | 1976 | Merel Oosterman | 9,0 | 2 | 7 |
5 | 2601 | Teun de Vries | 10,0 | 6 | 4 |
6 | 2669 | Lindie van Gils | 10,0 | 4 | 6 |
7 | 1024 | Huub Veldman | 12,0 | 7 | 5 |
8 | 1405 | David Gottgens | 22,0 | dnc | dnc |
8 | 2511 | Ole Scherpel | 22,0 | dnc | dnc |
8 | 2705 | Meike Scherpel | 22,0 | dnc | dnc |
ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.005
Copyright 1986 – 2019, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl